您當前的位置: 首頁 / 光調(diào)制器件 / 聲光器件

我們提供的光纖耦合聲光調(diào)制器包括二端口和三端口調(diào)制器,為光纖激光器的幅度調(diào)制提供了一種優(yōu)雅而強大的解決方案,結構小巧緊湊,可靠性極高,適用于苛刻環(huán)境場合。具有上升時間快、調(diào)制帶寬范圍大、承受激光峰值功率高等優(yōu)勢,非常適合集成到所有光纖和OEM系統(tǒng)中,包括醫(yī)療激光系統(tǒng)。光纖耦合聲光調(diào)制器 可以直接控制光纖激光器有源輸出的時間特性,從而提供更廣泛的脈沖形狀,通過光纖耦合聲光調(diào)制器的一階衍射模式的光也會經(jīng)歷頻移和光束偏轉(zhuǎn)。這使得我們的Fiber-Q不僅可以用于調(diào)制,還可以用于激光器之外的應用,例如光學外差干涉儀。
我們一站式供應各種類型的古奇AOM,光纖耦合聲光調(diào)制器,光纖Q開關,全光纖聲光調(diào)制器,光纖耦合AOM,F(xiàn)iber-Q,聲光調(diào)制器,,光纖聲光調(diào)制器,全光纖聲光調(diào)制器,聲光調(diào)制器驅(qū)動,聲光調(diào)制器電源,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
光纖耦合聲光調(diào)制器為光纖和光纖耦合激光器的幅度調(diào)制提供了一種優(yōu)雅而強大的解決方案,可以直接控制激光輸出的時間、強度和時間形狀。采用堅固的密封設計,采用緊湊、薄型封裝,非常適合輕松集成到全光纖和OEM系統(tǒng),包括醫(yī)療激光系統(tǒng)。
光纖耦合聲光調(diào)制器(FCAOM)可以直接控制光纖激光器有源輸出的時間特性,從而提供更廣泛的脈沖形狀,通過光纖耦合調(diào)制器的一階衍射模式的光也會經(jīng)歷頻移和光束偏轉(zhuǎn)。這使得我們的光纖耦合聲光調(diào)制器不僅可以用于調(diào)制,還可以用于激光器之外的應用,例如光學外差干涉儀。我們可見光波長的光纖耦合聲光調(diào)制器還可以在顯微鏡和流式細胞儀等生物醫(yī)學應用中實現(xiàn)更緊湊的全光纖設計。

Fiber-Q? 系列產(chǎn)品特點
高消光比
低插入損耗
卓越穩(wěn)定性(支持保偏 (PM) 和非保偏光纖配置)
高達 80 MHz 的調(diào)制頻率(適用于可見光及紅外波段)
基于堅固的全密封結構
緊湊的低矮外形封裝
專為可靠性設計,易于集成至全光纖系統(tǒng)和 OEM 系統(tǒng)(包括醫(yī)療激光系統(tǒng))
| 名稱 | 型號 | 波長 | 上升/下降 時間 | 工作頻率 | 光功率處理 | 射頻功率 | 材料 | 說明 | 推薦驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 450nm 200MHz 光纖耦合AOM | S-M200-0.4C2A-3-F2S S-M200-0.4C2A-3-F2P | 450nm | 25ns | 200MHz | 平均0.1 W | 最大1W | 二氧化碲 | 帶有SM或PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 3307系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 532nm 200MHz 光纖耦合AOM | S-M200-0.4C2C-3-F2S S-M200-0.4C2C-3-F2P | 532nm | 25ns | 200MHz | 最大0.1 W | 最大1W | 二氧化碲 | 帶有SM或PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 3307系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 633nm 200MHz 光纖耦合AOM | S-M200-0.4C2E-3-F2S S-M200-0.4C2E-3-F2P | 633nm | 25ns | 200MH | 最大0.1W | 最大1W | 二氧化碲 | 帶有SM或PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 3307系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 780nm 150MHz 光纖耦合AOM | T-M150-0.5C2W-3-F2S T-M150-0.5C2W-3-F2P | 780nm | 50ns | 150MHz | 最大1W | 最大1W | 二氧化碲 | 帶有SM或PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 1060nm 150MHz 非密封光纖耦合AOM | S-M150-0.4C2G-3-F2S | 1030-1090nm 典型值1060nm | 10ns | 150MHz | 最大5W | 最大2W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? 1060nm 150MHz 密封光纖耦合AOM | T-M150-0.4C2G-3-F2S | 1030-1090nm 典型值1060nm | 30ns | 150MHz | 最大5W | 最大2W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? PM 1060nm 150MHz 密封光纖耦合AOM | T-M150-0.4C2G-3-F2P | 1030-1090nm 典型值1060nm | 30ns | 150MHz | 最大5W | 最大2W | 二氧化碲 | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? 1060nm 200MHz 非密封光纖耦合AOM | S-M200-0.1C2G-3-F2P | 1030-1090nm 典型值1060nm | 10ns | 200 MHz | 最大1W | 最大2.5W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? 1060nm 200MHz 密封光纖耦合AOM | T-M200-0.1C2G-3-F2S | 1030-1090nm 典型值1060nm | 10ns | 200 MHz | 最大1W | 最大2.5W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? PM 1060nm 200MHz 密封光纖耦合AOM | T-M200-0.1C2G-3-F2P | 1030-1090nm 典型值1060nm | 10ns | 200 MHz | 最大1W | 最大2.5W | 二氧化碲 | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? 1060nm 300MHz 密封光纖耦合AOM | T-M300-0.1C2G-3-F2S T-M300-0.1C2G-3-F2P | 1030-1090nm 典型值1060nm | 6ns | 300MHz | 最大0.5W | 最大5W | 二氧化碲 | 帶有SM或PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q?1310 nm 40 MHz (AMTIR) | T-M040-0.5C8H-3-F2S T-M040-0.5C8H-3-F2P | 1310nm | 70ns | 40MHz | 最大1W | 最大0.4W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 1550nm 40MHz 光纖耦合AOM | T-M040-0.5C8J-3-F2S | 1530-1565nm 典型值1550nm | 70ns | 40MHz | 最大1W | 最大0.4W 典型值0.2W | Amtir | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 3307系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? PM 1550nm 40MHz 密封光纖耦合AOM | T-M040-0.5C8J-3-F2P | 1530-1565nm 典型值1550nm | 70ns | 40MHz | 最大1W | 最大0.4W 典型值0.25W | Amtir | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 3307系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? PM 1550nm 80MHz 密封光纖耦合AOM(低功耗) | T-M080-0.5C8J-3-F2P | 1530-1565nm 典型值1550nm | 70ns | 80MHz | 最大1W | 最大0.4W 典型值0.3W | Amtir | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 3307系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 1550nm 80MHz 密封光纖耦合AOM(低功耗) | T-M080-0.5C8J-3-F2S | 1530-1565nm 典型值1550nm | 70ns | 80MH | 最大1W | 最大0.4 W 典型值0.3W | Amtir | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 3307系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 1550nm 80MHz 密封光纖耦合AOM | T-M080-0.4C2J-3-F2S | 1530-1565nm 典型值1550nm | 35ns | 80MHz | 最大1W | 最大3W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? PM 1550nm 80MHz 密封光纖耦合AOM | T-M080-0.4C2J-3-F2P | 1530-1565nm 典型值1550nm | 35ns | 80MH | 最大1W | 最大3W | 二氧化碲 | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? PM 1550nm 110MHz 密封光纖耦合AOM | T-M110-0.2C2J-3-F2P | 1530-1565nm 典型值1550nm | 25ns | 110MHz | 最大1W | 最大3W | 二氧化碲 | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 1550nm 110MHz 密封光纖耦合AOM | T-M110-0.2C2J-3-F2S | 1530-1565nm 典型值1550nm | 25ns | 110MH | 最大1W | 最大3W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? PM 1550nm 200MHz 密封光纖耦合AOM | T-M200-0.1C2J-3-F2P | 1530-1565nm 典型值1550nm | 10ns | 200MH | 最大1W | 最大2.5W | 二氧化碲 | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? 1550nm 200MHz 密封光纖耦合AOM | T-M200-0.1C2J-3-F2S | 1530-1565nm 典型值1550nm | 10ns | 200MHz | 最大1W | 最大2.5W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 97-02910-xx |
| Fiber-Q? 1550 nm 300MHz 光纖耦合AOM | T-M300-0.1C16J-3-F2P | 1530nm-1565nm 典型值1550nm | 6ns | 300MH | 最大1W | 最大值:5W 最大占空比 20% | 硅 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 2000nm 80MHz 密封光纖耦合AOM | T-M080-0.3C2Z-3-F2S | 2000nm | 100ns | 80MHz | 最大1W | 最大6 W | 二氧化碲 | 帶有SM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? PM 2000nm 80MHz 密封光纖耦合AOM | T-M080-0.3C2Z-3-F2P | 2000nm | 100ns | 80MHz | 最大1W | 最大6W | 二氧化碲 | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
| Fiber-Q? 2000nm 250MHz 光纖耦合AOM | T-M250-0.3C16Z-3-F2P | 2000nm | 20ns | 250MHz | 最大1W | 最大值6W | 硅 | 帶有PM尾纖 | 3910系列射頻驅(qū)動器 |
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品