您當前的位置: 首頁 / 光調(diào)制器件 / 液體透鏡器件

Optotune ELM-F系列通過液態(tài)透鏡技術突破了傳統(tǒng)光學鏡頭的機械限制,以毫秒級對焦、緊湊密封設計、寬焦距覆蓋為核心競爭力,成為工業(yè)自動化、動態(tài)視覺系統(tǒng)的理想選擇。其低維護成本與高集成性進一步降低了機器視覺系統(tǒng)的部署復雜度,特別適合高速、多目標或環(huán)境嚴苛的應用場景。
我們一站式供應各種類型的液態(tài)鏡頭,液體透鏡,,電控定焦鏡,定焦鏡透鏡,電動調(diào)焦透鏡,液態(tài)電定焦鏡頭,電動定焦鏡,液體定焦鏡頭,定焦液體鏡頭,,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
ELM-F 系列由專門設計的定焦鏡頭組成,可在光路中兼容 我們的電動可調(diào)鏡頭。該系列產(chǎn)品正在持續(xù)擴展,目前支持 S 接口和 C 接口相機,傳感器尺寸最大可達 4/3 英寸,焦距范圍為 5 至 300 mm。

通過優(yōu)化過程,可以獲得以下優(yōu)勢:
經(jīng)過全面測試的模塊
低 f 值,無漸暈
最緊湊的解決方案
應用:
ELM-F系列是以下應用的理想選擇
條形碼閱讀器
無人機
虹膜識別
數(shù)據(jù)包排序
超市機器人
下表總結(jié)了S接口相機的 ELM-F系列的主要規(guī)格:
| 產(chǎn)品 | 焦距(mm) | F# | 像素大小(um) | 相機傳感器格式 | 接口 | 連接器類型 | ECC-1C 兼容性 | 測試報告 |
| ELM-5-5.0-7-S | 5mm | 5.0 | 2.2um | 1/2.5" | S | FPC | 下載 | |
| ELM-8-5.6-9-S | 8mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | ||
| ELM-12-5.6-9-S | 12mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | 下載 | |
| ELM-16-5.6-9-S | 16mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | 下載 | |
| ELM-25-5.6-9-S | 25mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | 下載 |
下表總結(jié)了C接口相機的 ELM-F系列的主要規(guī)格:
| 產(chǎn)品 | 焦距(mm) | F# | 像素大小(推薦) | 相機傳感器格式 | 接口 | 連接器類型 | ECC-1C兼容性 | 測試報告 |
| ELM-6-5.6-9-C | 6mm | 5.6 | 3.5um | 1/1.8" | C | Hirose | ||
| ELM-8-5.6-11-C | 8mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
| ELM-8-4.0-9-C | 8mm | 4.0 | 3.45um | 1/1.8" | C | Hirose | ||
| ELM-12-5.6-11-C | 12mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
| ELM-12-4.0-9-C | 12mm | 4.0 | 3.45um | 1/1.8" | C | Hirose | ||
| ELM-12-2.8-18-C | 12mm | 2.8 | 2.4um | 1.1" | C | Hirose | ? | 下載 |
| ELM-16-5.6-11-C | 16mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
| ELM-16-4.8-18-C | 16mm | 4.8 | 3.45um | 1.1" | C | Hirose | ? | |
| ELM-25-5.6-11-C | 25mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
| ELM-25-2.8-18-C | 25mm | 2.8 | 2.4um | 1.1" | C | Hirose | ? | 下載 |
| ELM-25-4.2-18-C | 25mm | 4.2 | 3.45um | 1.1" | C | Hirose | ? | |
| ELM-35-4.2-18-C | 35mm | 4.2 | 3.45um | 1.1" | C | Hirose | ? | |
| ELM-35-6.4-11-C | 35mm | 6.4 | 3.45um | 2/3" | C | Hirose | ||
| ELM-35-5.6-14-C | 35mm | 5.6 | 3.0um | 2/3" | C | Hirose | ? | |
| ELM-35-5.6-16-C | 35mm | 5.6 | 3.0um | 1" | C | Hirose | ? | 下載 |
| ELM-50-3.5-18-C | 50mm | 3.5 | 2.4um | 1.1" | C | Hirose | ? | 下載 |
| ELM-50-8.0-11-C | 50mm | 8.0 | 3.45um | 2/3" | C | Hirose | ||
| ELM-60-4.0-24-C | 60mm | 4.0 | 3.5um | 4/3" | C | Hirose | ? | 下載 |
| ELM-75-4.0-8-C-NIR | 75mm | 4.0 | 3.45um | 1/2" | C | FPC | ||
| ELM-75-4.0-16-C | 75mm | 4.0 | 3.45um | 1" | C | Hirose | ? | 下載 |
| ELM-80-4.0-24-C | 80mm | 4.0 | 5.0um | 4/3" | C | Hirose | ? | 下載 |
| ELM-150-7.5-11-C | 150mm | 7.5 | 5.0um | 2/3" | C | Hirose | ? | |
| ELM-300-10.0-11-C | 300mm | 10.0 | 8.0um | 2/3" | C | Hirose | ? | 下載 |
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品