
該系列固定放大倍率擴(kuò)束鏡提供兩個主要子系列(S6EXK 與 S6EXP)及多種型號,覆蓋紫外(343-355nm, 257-266nm)、可見綠光(515-532nm)與近紅外(1030-1080nm)波長范圍。S6EXK系列結(jié)構(gòu)緊湊(長度44.7mm),提供0.5x至4.0x的倍率,輸入孔徑多為12mm(高倍率時縮小至8mm或11mm),輸出孔徑隨倍率增大。S6EXP系列較長(85.0mm),提供0.5x至5.0x倍率,輸入孔徑多為14mm(低倍)或8mm(高倍),輸出孔徑普遍較大(20-31mm)。所有型號均采用標(biāo)準(zhǔn)M30x1安裝螺紋,設(shè)計用于特定波長下實(shí)現(xiàn)精確的固定光束擴(kuò)束比,適用于需要穩(wěn)定光學(xué)性能的應(yīng)用場景。
我們一站式供應(yīng)各種類型的擴(kuò)束鏡,激光擴(kuò)束鏡,變倍擴(kuò)束鏡,可調(diào)擴(kuò)束鏡,電動擴(kuò)束鏡,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
本系列擴(kuò)束鏡覆蓋257-266 nm(深紫外)至1080 nm(紅外)波段,提供0.5x(縮小)至5.0x(放大)倍率選項(xiàng),分為兩大結(jié)構(gòu):
短鏡身型號(44.7 mm):S6EXK系列(如紫外355 nm型號),輸入孔徑依倍率動態(tài)調(diào)整(4.0x時Φ8 mm輸入→Φ20 mm輸出),適配空間受限系統(tǒng)
大通光型號(85 mm):S6EXP系列(如深紫外S6EXP/199),輸出孔徑統(tǒng)一Φ31 mm(輸入Φ8-14 mm),保障高功率激光能量密度與傳輸穩(wěn)定性
全系采用 熔融石英/紫外級光學(xué)玻璃 鏡片,深紫外透過率>95%,輔以抗損傷膜層(LIDT>5 J/cm2@355 nm),結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化 M30x1螺紋接口,無縫集成半導(dǎo)體光刻(257 nm高能光子)、精密切割(1080 nm紅外)及激光雷達(dá)發(fā)射端,以剛性光機(jī)結(jié)構(gòu)確保長期波前精度(λ/10)與熱穩(wěn)定性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
倍率多樣性:0.5x(縮小光束)至5.0x(高倍擴(kuò)束)滿足能量密度調(diào)控;
波段適配性:深紫外(S6EXP/199系列)與紅外(S6EXP/328系列)獨(dú)立優(yōu)化;
工業(yè)兼容性:全系統(tǒng)一M30x1接口(ISO標(biāo)準(zhǔn)),適配自動化產(chǎn)線設(shè)備。
| 型號 | 放大倍率 | 輸入孔徑[mm] | 輸出孔徑[mm] | 長度[mm] | 螺紋接口 |
| 1030-1080nm | |||||
| S6EXK0005-328 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0008-328 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0010-328 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0012-328 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0015-328 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0020-328 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0025-328 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0030-328 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0035-328 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0040-328 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| 515-532nm | |||||
| S6EXK0005-292 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0008-292 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0010-292 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0012-292 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0015-292 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0020-292 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0025-292 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0030-292 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0035-292 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0040-292 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| 355nm | |||||
| S6EXK0008-075 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0012-075 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0015-075 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0020-075 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0025-075 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0030-075 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0035-075 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0040-075 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| 343-355nm | |||||
| S6EXK0008-574 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0010-574 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0012-574 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0015-574 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0020-574 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0025-574 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0030-574 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0035-574 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| S6EXK0040-574 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
| 型號 | 放大倍率 | 輸入孔徑[mm] | 輸出孔徑[mm] | 長度[mm] | 螺紋接口 |
| 1030-1080nm | |||||
| S6EXP0005-328 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0008-328 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0012-328 | 1.2 | 14.0 | 28.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0015-328 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0020-328 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0025-328 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0030-328 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0040-328 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0050-328 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| 515-532nm | |||||
| S6EXP0005-292 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0008-292 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0015-292 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0020-292 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0025-292 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0030-292 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0040-292 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0050-292 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| 355nm | |||||
| S6EXP0015-075 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0020-075 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0025-075 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0030-075 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0040-075 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0050-075 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| 343-355nm | |||||
| S6EXP0015-574 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0020-574 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0025-574 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0030-574 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0040-574 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0050-574 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| 257-266nm | |||||
| S6EXP0015-199 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0020-199 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0030-199 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0040-199 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
| S6EXP0050-199 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品